Zmluvy
Detail zmluvy | |
---|---|
Číslo zmluvy | 3/2022 R |
Názov | Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác |
Predmet | Rekonštrukcia kuchyne |
Typ zmluvy | Hlavná zmluva |
Dátum zverejnenia | 04-01-2022 |
Suma s DPH | 8890 |
Mena | € |
Dátum uzavretia | 03-01-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Domov v Poloninách, IČO: 37944584, Adresa: Nová Sedlica 50, 067 68, Mesto: Nová Sedlica , PSČ: 06768 Dodávateľ : Rastislav Hudák, IČO: 40297055, Adresa: Nižná Polianka 74, Mesto: Nižná Polianka, PSČ: 08636 |
Prílohy |
zmluva_rastislav_hudak.pdf |
Generované portálom Uradne.sk
Číslo | Predmet | Hodnota | Dátum vyh. | Dodávateľ | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|
1/2017 | Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV | 142138,32 € bez DPH | 18.09.2017 | MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, Veľký Šariš | 18.09.2017 |
01/P | potraviny - mlieko, mliečne výrobky | 10.01.2017 | Koliba Trade, s.r.o., Hriňová | 10.01.2017 | |
2/P | chlieb, pečivo a pekárenské výrobky | 10.01.2017 | PROBE-Pekáreň Kamenica nad/Cir. | 10.01.2017 | |
3/P | Ovocie,zelenina a zemiaky | 10.01.2017 | OVO Centrum - Čaklošová Mária, Humenné | 10.01.2017 | |
4/P | potraviny | 10.01.2017 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad/Top. | 10.01.2017 | |
5/P | potraviny - mäso a mäsové výrobky | 09.01.2017 | Mäso Zemplin, a.s., Michalovce | 10.01.2017 |
Číslo | Predmet | Hodnota | Dátum vyh. | Dodávateľ | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|
1/2015 | Bezpečnostno - technické služby | 20.12.2014 | DXa s.r.o., Snina | 20.12.2014 | |
2/2015 | Pekárenské výrobky | 31.12.2014 | PROBE-Pekáreň Kamenica nad/Cir. | 31.12.2014 | |
3/2015 | Mlieko a mliečne výrobky | 31.12.2014 | Humenská mliekareň a.s., Humenné | 31.12.2014 | |
4/2015 | Ovocie,zelenina a zemiaky | 31.12.2014 | OVO Centrum - Čaklošová Mária, Humenné | ||
5/2015 | Potravinárske výrobky | 31.12.2014 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad/Top. | 31.12.2014 | |
6/2015 | Mäso a mäsové výrobky | 31.12.2014 | Mäso Zemplin, a.s., Michalovce | 31.12.2014 | |
7/2015 | Potravinárske výrobky | 31.12.2014 | COOP Jednota, SD Humenné | 31.12.2014 | |
8/2015 | Mlieko a mliečne výrobky | 31.03.2015 | Koliba Trade, s.r.o., Hriňová | 31.03.2015 | |
9/2015 | Zber a odvoz BKO | 19.06.2015 | HU IRON s.r.o., Košice | 25.06.2015 | |
10/2015 | Zabezpečenie ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom | 30.06.2015 | DXa s.r.o., Snina | 30.06.2015 |
Číslo | Predmet | Hodnota | Dátum vyh. | Dodávateľ | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|
1/2014 | Dodávka mlieka a mliečných výrobkov | 4 118,07 | 31.12.2013 | Humenská mliekareň, a.s., Poľná 1, Humenné | 02.01.2014 |
2/2014 | Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov | 3 117,68 | 31.12.2013 | OVO Centrum Čaklošová Mária, 1. mája 25, Humenné | 02.01.2014 |
3/2014 | potraviny | 31.12.2013 | COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo | 02.01.2014 | |
4/2014 | Dodávka pekárenských výrobkov | 2 632,20 | 31.12.2013 | PROBE - PEKÁREŇ Kamenica nad/Cir. | 02.01.2014 |
5/2014 | Dodávka mäsa a mäsových výrobkov | 31.12.2013 | Mäso ZEMPLÍN a.s., Michalovce | 02.01.2014 | |
6/2014 | Dodávka potravinárských a mrazených výrobkov | 9 808,41 | 31.12.2013 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou | 02.01.2014 |
Číslo | Predmet | Hodnota | Dátum vyh. | Dodávateľ | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|
Poistenie majetku | 765,71 € | 19.12.2012 | Allianz - Slovenská pisťovňa | 02.01.2013 | |
1/2013 | Dodávka mlieka a mliečných výrobkov | 20.12.2012 | HUMENSKÁ MLIEKAREN, a.s. | 02.01.2013 | |
2/2013 | Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov | 20.12.2012 | Čaklošová Mária, OVO Centrum | 02.01.2013 | |
3/2013 | Dodávka potravinárských výrobkov | 20.12.2012 | COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo | 02.01.2013 | |
4/2013 | Dodávka pekárenských výrobkov | 21.12.2012 | PROBE-PEKÁREŇ Kamenica n/Cir. | 02.01.2013 | |
13/01 | Činnosti bezpečnostno-technickej služby | 21.12.2012 | DXa, s.r.o. Snina | 02.01.2013 | |
5/2013 | Dodávka mäsa a mäsových výrobkov | 27.12.2012 | Mäso ZEMPL9N a.s. Michalovce | 02.01.2013 | |
6/2013 | Dodávka potravinárskych výrobkov | 27.12.2012 | DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou | 8.1.2013 | |
PL-SK/PO/IPP/III/043 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu | 44 962,00 € | 13.3.2013 | Vyšší územný celok - Prešovský samosprávny kraj | 14. 3. 2013 |
02/2013 | Oprava komunikácií a objektov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Nová Sedlica | 23 492,81 € | 15.4.2013 | STAVEX, spol. s r.o. Snina, Strojárska 2206/97, 069 01 Snina, IČO: 31726682 | 17.4.2013 |
Číslo | Predmet | Hodnota | Dátum vyh. | Dodávateľ | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
faktúry | |||||
objednávka |